Zakřupejte si s našimi tyčinkami Bohemia z Hradce Králové! Tyčinky, když je chuť na něco pečeného, v oblíbené příchuti, prostě tyčinky, co přijdou k chuti!
Velikost balení: 90 g
Zakřupejte si s našimi tyčinkami Bohemia z Hradce Králové! Tyčinky, když je chuť na něco pečeného, v oblíbené příchuti, prostě tyčinky, co přijdou k chuti!
Velikost balení: 90 g
Průměrné výživové údaje | 100 g | porce 30 g |
Energetická hodnota | 1719 kJ | 516 kJ |
407 kcal | 122 kcal | |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
– z toho nasycené mastné kyseliny | 2,0 g | 0,6 g |
Sacharidy | 74 g | 22 g |
– z toho cukry | 3,8 g | 1,1 g |
Vláknina | 7,6 g | 2,3 g |
Bílkoviny | 13 g | 3,9 g |
Sůl | 3,2 g | 0,97 g |
Kategorie: | Tyčinky |
---|---|
Hmotnost: | 0.09 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.