Chio Crispers Spring Onion 65g
Kód: 5900571700765Detailní popis produktu
| Průměrné výživové údaje | 100 g | porce 30 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2093 kJ 502 kcal | 628 kJ 151 kcal | 
| Tuky | 29 g | 8,7 g | 
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,1 g | 1,2 g | 
| Sacharidy | 43 g | 13 g | 
| - z toho cukry | 7,1 g | 2,1 g | 
| Vláknina | 4,7 g | 1,4 g | 
| Bílkoviny | 14 g | 4,1 g | 
| Sůl | 3 g | 0,90 g | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | OŘÍŠKY | 
|---|---|
| Hmotnost: | 0.06 kg | 
| EAN: | 5900571700765 | 
